Pro-Board Touchscreen 2 65" BUSINESS interaktív érintőképernyős monitor
A 65" ProBoard Touchscreen felhasználói élvezhetik a beépített 4K UHD LED multi-touch panellel ellátott 20 pontos érintőképernyőt, az Android operációs rendszert, az OPS számítógépet (opcionális tartozék), a beépített WiFi-t és a belső hangszórókat. Ezek az érintőképernyős panelek különösen hasznosak az oktatásban, valamint különböző értekezleti és oktatótermekben. A LED érintőképernyős monitor előnyei főként abban rejlenek, hogy a 4K interaktív monitort kombináljuk az előlapi érintőképernyővel és az OPS számítógép használatának lehetőségével, miközben a kivitelezés magas minőségi színvonala és alacsony beszerzési ára is biztosítva van.
| Tápkábel | 1x |
| Távirányító | 1x |
| VESA tartó | 1x |
| HDMI kábel | 1x |
| USB érintőkábel | 1x |
| Érintő toll | 2x |
| Kijelző | |
| Méret | 65 " |
| Típus | DLED |
| Oldalarány | 16:9 |
| Képernyő mérete (mm) | 1428*803 |
| Fizikai felbontás | 3840 × 2160 (4k) |
| Kijelző színe | 10bit/1.07 milliárd |
| Frissítési frekvencia | 60Hz |
| Fényerő | ≥400cd/m2 |
| Kontraszt | 4000:1 |
| Válaszidő | 6ms |
| Nézési szög | 178°/ 178° |
| Képernyő védelme | edzett, rendkívül ellenálló üveg |
| Háttérvilágítás élettartama | 50000 Óra |
| Rendszer | |
| CPU | 8 jadier A55, 1.2GHz |
| Rendszer verziója | Android 12.0 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Operációs rendszer | Támogatja a Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Üzemi hőmérséklet | 0°C-40°C |
| Érintés | |
| Technológia | IR |
| Érintési pontok | 20 - Android, 40 - Windows |
| Elhelyezési pontosság | 1mm |
| Írásmód | Ujjak, érintő tollak |
| Tenyér törlése | Igen |
| Reakcióidő (egyérintéses) | <6ms |
| Érintési képfelbontás | 32768 x 32768 |
| Érintések száma | Több mint 60 millió érintés ugyanazon a helyen |
| Átviteli sebesség | 12Mb/s |
| Csatlakoztathatóság | |
| Hátsó port | |
| HDMI IN | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-A 3.0 | x1 |
| HDMI Érintés | x1 |
| HDMI OUT | x1 |
| TF kártya | x1 |
| COAX | x1 |
| RS232 | x1 |
| RJ45 IN | x1 |
| RJ45 OUT | x1 |
| MIC IN | x1 |
| DP | x1 |
| VGA Audio in | x1 |
| VGA | x1 |
| WIFI | Támogatja az IEEE 802.11 a/b/g/n/ac szabványt/ax, 2.4GHz/ 5GHz |
| Elülső port | |
| HDMI IN | x1 |
| USB Érintés | x1 |
| USB-A 3.0 | x3 |
| Típus-C | x1 |
| Méretek | |
| Méretek (hosszúság×szélesség×magasság) mm | 1486*901.3*89.1 |
| Nettó súly | 37.7kg |
| Nettó súly | 46.5kg |
| Csomagolási méretek (mm, D׊×V) | 1600*205*1001.5 |
| VESA | 500x400 |
| Tápellátás | |
| Fogyasztás | ≤190W |
| Készenléti fogyasztás | ≤1W |
| Feszültségtartomány | AC100-240V~50/60Hz |
| Hangszóró specifikáció | 2 x 15 wattov |
| Tartozékok (tartalmazva) | |
| Tápkábel | x1 |
| Távirányító | x1 |
| Fali rögzítő | x1 |
| HDMI és érintő USB kábel | x1 |
| Táblatoll | x2 |
| Kamera és mikrofon paraméterek (opcionális) | |
| Mikrofonok | 8 beépített mikrofon |
| Hatótávolság | 10m |
| Mintavételi frekvencia | mintavételi sebesség/bit: 48KHz/24bit |
| Funkciók | Full duplex üzemmód, Zajcsökkentés és visszhang-szűrés |
| Kamera felbontás | 1080P támogatás |
| Kamera | 12/48 Megapixel, felső x 1 |
| Kamera lencse, szöge | Nem kevesebb, mint 90 fok |
| Nézési szög | 105°/118°/120° |
Megrendeltem néhányat az osztálytermi osztálytermekbe. Kiválóan működik, a tanárok és a diákok sokkal többet dolgoznak velük, mint asztalokkal. Am comandat câteva dintre ele pentru sălile de clasă pentru predare. Funcționează excelent, profesorii și studenții lucrează cu ei mult mai mult decât cu table.
Az értékelés a Google Fordító segítségével lett lefordítva.
Ellenőrzött vásárlás
A kollégák, akiket kezdetben felhasználtak a táblákhoz, aggódtak a művelet miatt, de úgy találták, hogy ez olyan egyszerű, mint okostelefonjuknál. Ezért nagyon elégedettek a tőzsdével. Die Kolleginnen, die an Whiteboards gewöhnt waren, hatten anfangs Bedenken wegen der Bedienung, aber sie stellten fest, dass es genauso einfach ist wie mit ihrem Smartphone. Daher sind sie sehr zufrieden mit dem Austausch.
Az értékelés a Google Fordító segítségével lett lefordítva.
Ellenőrzött vásárlás
Egyszerű működés, jól néz ki, a kép kiváló. Operare simplă, arată grozav, imaginea este excelentă.
Az értékelés a Google Fordító segítségével lett lefordítva.
Ellenőrzött vásárlás
Az idegen nyelvek idején használjuk őket, nagyszerű segítséget nyújtunk a játékok számára még a kisgyermekek számára is. Le folosim la ora de limbi străine, un ajutor foarte mare pentru jocuri chiar și pentru copiii mici.
Az értékelés a Google Fordító segítségével lett lefordítva.
Ellenőrzött vásárlás
Minden nap használjuk, és nagyon elégedettek vagyunk. Používáme ho každý den a jsme velmi spokojeni.
Az értékelés a Google Fordító segítségével lett lefordítva.
Ellenőrzött vásárlás